| Members and correspondents | Countries | Firms | Offices | Partners and Staff | Fee Income US$M |
| Africa | 11 | 21 | 26 | 1,017 | 34.0 |
| Asia Pacific | 19 | 35 | 113 | 12,145 | 627.6 |
| Europe | 44 | 111 | 223 | 6,961 | 734.6 |
| Middle East | 15 | 17 | 35 | 1,002 | 39.3 |
| North America | 2 | 24 | 123 | 7,202 | 1,542.3 |
| Latin America | 23 | 47 | 59 | 2,482 | 67.3 |
| 114 | 255 | 579 | 30,809 | 3,045.1 |

